私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

上证指数 今日: 15 |主题: 2445|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
目前上证指数呈现弱势反弹走势,仓位建议控制在3成以内,如果波 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 1181 第一私募 2019-5-9 22:11
早评分享:上证指数和创业板均小幅上涨,资金高低位切换比较明显 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 1133 第一私募 2019-5-9 22:10
明天上证指数预计会跌破3050 学炒股选股技巧 2019-5-9 2199 第一私募 2019-5-9 22:10
我来说说最近对行情的看法,不喜勿喷 虽然今天上证指数和沪深 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 6172 第一私募 2019-5-9 22:10
(补充上贴)24课的讲到盘整背驰的时候,分析上证指数这张图时 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 4175 第一私募 2019-5-9 22:10
分享:一张上证指数一条神奇的K线 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 7190 第一私募 2019-5-9 22:09
哪里能得到上证指数一分钟的图,并且会按照禅师的笔段中枢递归一 学炒股选股技巧 2019-5-9 0161 学炒股选股技巧 2019-5-9 22:09
上证指数下午大概进行五分钟的回抽,回抽完后还要跌,跌破290 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 9262 第一私募 2019-5-9 22:08
上证指数当前形态与2004年上半年基本相同 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 7217 第一私募 2019-5-9 22:08
下周开始,以银行股为代表的金融,地产行业将带领上证指数上一个 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 9220 第一私募 2019-5-9 22:08
上证指数2660的支撑 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 2144 第一私募 2019-5-9 22:07
现在上证指数都这样了 学炒股选股技巧 2019-5-9 2191 第一私募 2019-5-9 22:07
#RNG夺冠# 上证指数一根大阳穿三线突破 学炒股选股技巧 2019-5-9 0186 学炒股选股技巧 2019-5-9 22:07
股市“珍珠港”事件,上证指数破了3000,再破2900! 学炒股选股技巧 2019-5-9 4181 第一私募 2019-5-9 22:07
上证指数最近大a业绩暴雷企业不少。其中有不少是曾经的业绩白马 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 5271 第一私募 2019-5-9 22:06
上证指数连跌三年,今日更名为 *ST上证。 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 6204 第一私募 2019-5-9 22:05
上证指数5F趋势背驰于3288 attach_img  ...23 学炒股选股技巧 2019-5-9 24517 第一私募 2019-5-9 22:05
$上证指数(SH000001)$ @发改委刊文:近期A股调整源于外部冲击非基 学炒股选股技巧 2019-5-9 0170 学炒股选股技巧 2019-5-9 22:05
直播上证指数的万点之路,可能会很久 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 3223 第一私募 2019-5-9 22:05
5月6好开市后会涨2天!然后上证指数跌回2800点 attach_img 学炒股选股技巧 2019-5-9 9231 第一私募 2019-5-9 22:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-24 21:31 , Processed in 0.075615 second(s), 13 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块