券商新进重仓22股增持15股 斩获10只牛股
据统计,停止到最新,券商共进入89只个股2013年年报前十大流畅股东榜。此中新进重仓22只个股,增持15只个股,减持19只个股,33只个股持股稳定。新进股方面,国金证券客岁四序度杀入欧菲光800万股,期末持股市值高达3.84亿元;西南证券、华泰证券合计新进重仓顺络电子882.97万股,期末持股市值1.52亿元;海通约定回购账户新进安信信托509.58万股,期末市值7261万股。增持、减持个股操纵力度均较小。从券商重仓股市场表现来看,券商斩获了不少牛股,此中多达10只个股本年以来涨幅凌驾40%,且有6只个股为客岁四序度新进重仓股。具体看,新时达本年以来大涨66.85%位居涨幅榜首位;三泰电子大涨59.72%位居次席,特尔佳大涨54.89%位居第三位。这3只个股均为券商新进重仓股。别的尔康制药、英华制药、天舟文化3只券商新进重仓股年内涨幅也凌驾了40%。
代码 简称 期末重仓券商家数 期末持股数(万股) 较上期增减(万股) 持股市值(万元) 年内涨跌幅(%) 申万行业
002527 新 时 达 1 350.00 新增 3843.00 66.85 机器装备
002312 三泰电子 1 368.00 新增 6833.76 59.72 信息装备
002213 特 尔 佳 1 542.00 新增 4433.56 54.89 交运装备
601929 吉视传媒 1 3734.58 -20.28 31333.13 54.47 信息服务
300267 尔康制药 1 99.53 新增 3672.80 48.43 医药生物
300110 华仁药业 1 299.73 -8.63 2595.66 47.00 医药生物
600452 涪陵电力 2 250.00 稳定 1985.00 40.55 公用奇迹
002349 英华制药 1 180.00 新增 2262.61 40.33 医药生物
002245 澳洋顺昌 1 201.34 稳定 1443.60 40.25 交通运输
300148 天舟文化 1 55.00 新增 1389.30 40.10 信息服务
002433 太 安 堂 2 1196.92 199.23 18217.16 39.95 医药生物
002117 东港股份 1 400.00 0.00 5924.02 31.94 轻工制造
002367 康力电梯 1 550.00 稳定 7221.50 30.24 机器装备
600335 国机汽车 1 612.84 稳定 7960.84 27.41 交运装备
002306 湘 鄂 情 3 6240.00 稳定 32260.80 26.69 餐饮旅游
600552 方兴科技 1 440.24 15.03 8294.07 23.30 构筑建材
002268 卫 士 通 1 150.00 -49.36 4230.00 23.23 信息服务
000782 美达股份 2 904.32 -42.47 3508.75 23.20 化工
600880 博瑞流传 1 350.00 新增 5943.00 20.97 信息服务
002389 南洋科技 1 180.00 稳定 1188.00 19.70 电子
000062 深圳华强 1 80.00 -20.00 948.00 19.49 商业商业
300052 中 青 宝 1 246.18 新增 6097.78 19.18 信息服务
002118 紫鑫药业 1 1025.00 稳定 10045.00 18.88 医药生物
300165 天瑞仪器 1 40.15 稳定 855.60 18.63 机器装备
002131 利欧股份 1 937.35 稳定 13254.16 18.46 机器装备
600378 天科股份 1 169.49 新增 1755.93 18.24 化工
600879 航天电子 1 933.16 -38.25 8734.38 16.67 交运装备
002077 大港股份 1 66.00 稳定 384.78 15.27 房地产
002206 海 利 得 1 370.00 稳定 2057.20 14.75 化工
000055 方大团体 1 3027.00 -35.69 17072.28 13.30 构筑建材
600577 精达股份 1 731.72 稳定 2817.12 11.95 机器装备
600183 生益科技 1 2470.00 稳定 12201.80 11.94 电子
002547 春兴精工 1 163.38 稳定 1715.54 11.62 电子
000793 华闻传媒 1 1600.01 -11.05 19008.08 11.62 信息服务
600379 宝光股份 1 203.00 5.18 1579.34 10.93 机器装备
002136 安 纳 达 1 500.00 稳定 3300.00 9.39 化工
600568 中珠控股 1 1268.23 稳定 10779.95 8.59 医药生物
600575 芜 湖 港 1 5999.00 稳定 19436.76 8.02 交通运输
002653 海 思 科 1 2025.27 -0.81 40039.59 7.84 医药生物
002381 双箭股份 1 312.00 26.18 3762.72 6.63 化工
002563 森马服饰 2 397.24 102.67 10681.76 5.50 纺织服装
600727 鲁北化工 1 1700.00 稳定 7888.00 5.39 化工
600302 尺度股份 1 222.99 稳定 956.63 4.20 机器装备
600418 江淮汽车 1 3000.00 稳定 26190.00 4.01 交运装备
600565 迪马股份 2 826.11 稳定 2817.03 3.81 房地产
000056 *ST 国商 1 366.19 新增 7177.32 3.78 商业商业
002486 嘉 麟 杰 1 400.00 新增 3092.00 3.75 纺织服装
000887 中鼎股份 1 331.78 新增 2670.84 2.98 交运装备
000936 华西股份 1 928.70 26.06 3454.76 2.69 化工
600898 三联商社 2 296.00 -13.70 1480.00 2.20 商业商业
600711 盛屯矿业 1 1060.00 -48.54 8416.40 2.02 有色金属
000430 张 家 界 1 226.93 新增 1602.13 1.98 餐饮旅游
002072 德棉股份 1 150.90 稳定 1004.99 1.05 纺织服装
000838 国兴地产 2 996.90 806.27 6400.10 0.62 房地产
002456 欧 菲 光 1 800.00 新增 38464.00 0.06 电子
002138 顺络电子 2 882.97 新增 15222.44 0.06 电子
600243 青海华鼎 1 168.00 -65.00 1095.36 0.00 机器装备
002143 高金食品 1 321.91 -28.77 2153.60 0.00 农林牧渔
000607 华智控股 1 170.22 稳定 723.46 0.00 机器装备
600856 长百团体 1 387.24 稳定 2509.32 0.00 商业商业
000407 胜利股份 2 1027.85 -8.13 5612.06 -0.37 化工
000766 通化金马 2 951.71 195.26 5120.21 -0.37 医药生物
000546 光华控股 1 62.80 稳定 380.57 -0.50 房地产
000610 西安旅游 2 112.26 稳定 735.30 -1.22 餐饮旅游
002238 天威视讯 1 273.95 341.93 3618.94 -1.29 信息服务
603766 隆鑫通用 1 750.00 新增 7057.53 -1.49 交运装备
600693 东百团体 1 1447.92 稳定 9454.92 -1.68 商业商业
000965 天保基建 4 1974.25 -17.49 10878.12 -3.09 房地产
002042 华孚色纺 1 1513.35 -35.98 6825.21 -3.10 纺织服装
600287 江苏舜天 1 232.58 稳定 1553.63 -3.74 商业商业
600050 中国联通 1 3782.16 -3.07 12140.73 -4.05 信息服务
600168 武汉控股 2 570.01 新增 4577.18 -4.73 公用奇迹
300046 台基股份 1 531.63 新增 6666.58 -5.26 电子
300294 博雅生物 1 65.00 新增 3128.45 -5.63 医药生物
600532 宏达矿业 2 2124.10 7.44 16036.96 -5.83 采掘
600298 安琪酵母 1 319.24 177.60 5513.22 -6.25 农林牧渔
300204 舒 泰 神 2 192.32 38.04 4846.46 -6.43 医药生物
600771 广 誉 远 1 200.00 -63.42 5170.13 -6.62 医药生物
600816 安信信托 1 509.58 新增 7261.52 -6.81 金融服务
000703 恒逸石化 1 282.88 稳定 2115.94 -6.95 化工
002033 丽江旅游 1 150.11 -34.50 2032.47 -7.75 餐饮旅游
000860 顺鑫农业 1 355.51 稳定 5460.70 -9.05 农林牧渔
600077 宋都股份 1 3320.00 稳定 14508.40 -10.98 交通运输
002281 光迅科技 2 270.12 102.33 10053.76 -13.65 信息装备
300032 金龙机电 3 1710.00 9.62 28710.90 -14.89 机器装备
600502 安徽水利 2 3969.94 170.07 33029.92 -16.83 构筑建材
002663 普邦园林 1 1152.00 稳定 19537.92 -19.46 构筑建材
002226 江南化工 1 300.01 新增 4251.09 -22.44 化工
600550 *ST 天威 1 200.87 新增 1044.52 -25.38 机器装备
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
页:
[1]