赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)精讲视频
关注 恒育学习网 公众号查找资料目录
说明:本课程共包括54个高清视频(共52小时)。网授课程赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)网授精讲班
序号 名称 课时
1 第1章 导 言(1) 01:04:51
2 第1章 导 言(2) 00:47:11
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17
4 第3章 利用期货的对冲策略(1) 01:11:43
5 第3章 利用期货的对冲策略(2) 00:45:44
6 第3章 利用期货的对冲策略(3) 00:57:32
7 第4章 利 率(1) 00:59:25
8 第4章 利 率(2) 00:44:49
9 第5章 远期和期货价格的确定(1) 01:28:25
10 第5章 远期和期货价格的确定(2) 01:32:40
11 第6章 利率期货 01:07:22
12 第7章 互 换(1) 01:22:58
13 第7章 互 换(2) 01:13:12
14 第7章 互 换(3) 01:20:59
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22
16 第9章 期权市场机制 01:20:12
17 第10章 股票期权的性质(1) 00:56:45
18 第10章 股票期权的性质(2) 01:10:21
19 第10章 股票期权的性质(3) 01:02:10
20 第11章 期权交易策略(1) 00:54:56
21 第11章 期权交易策略(2) 01:00:30
22 第11章 期权交易策略(3) 00:51:06
23 第11章 期权交易策略(4) 01:07:48
24 第12章 二叉树(1) 01:05:13
25 第12章 二叉树(2) 00:52:18
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(1) 00:52:45
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(2) 00:50:18
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31
31 第17章 期货期权 00:43:29
32 第18章 希腊值(1) 01:06:03
33 第18章 希腊值(2) 00:58:42
34 第18章 希腊值(3) 01:03:43
35 第19章 波动率微笑 00:37:54
36 第20章 基本数值方法(1) 00:50:04
37 第20章 基本数值方法(2) 01:06:44
38 第20章 基本数值方法(3) 00:32:30
39 第21章 风险价值度 01:11:19
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46
41 第23章 信用风险(1) 00:53:01
42 第23章 信用风险(2) 00:47:24
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17
44 第25章 特种期权 01:25:06
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
46 第27章 鞅与测度 00:58:47
47 第28章 利率衍生产品:标准市场模型 01:28:03
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09
49 第30章 利率衍生产品:短期利率模型 01:00:49
50 第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型 00:12:33
51 第32章 再谈互换 01:05:47
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25
53 第34章 实物期权 00:45:01
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03
内容简介
本课程是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)的考生复习专业课,我们根据教材的篇章结构精心讲解教材章节内容。
页:
[1]